1 / 5
| Conector de Entrada PV | 2 |
| Tensão Nominal | 60 V |
| Modelo | Microinversor de Ligação de Grelha 800W |
| Recomendar Uso de PV | 2 × 175 W |
| Tensão DC Entrada Máxima | 60 V |
| Gama de Tensão Operacional PV | 16 V |
| Tensão Arranque Mín./Máx. | 22 V / 55 V |
| Corrente Máxima de Entrada | 14A * 2 |
| Saída Potência Máxima | 800 Watts |
| Corrente de Saída Nominal | 3.47A |
| Intervalo Frequência Nominal | 50 Hz |
| Factor de Potência | > 99% |
Um sistema de armazenamento de energia por microinversor Varanda refere-se normalmente a uma solução de energia solar compacta que integra um micro-inversor com um sistema de armazenamento de energia (ESS), permitindo que os proprietários ou empresas gerem, armazenem e gerem a sua própria electricidade a partir de fontes renováveis, como a energia solar. Este sistema foi concebido para instalações de menor dimensão, muitas vezes para varandas individuais ou aplicações residenciais.