Um sistema industrial de coleta de pó é uma solução projetada para lidar com grandes volumes de contaminantes transportados pelo ar gerados por processos industriais.
Os sistemas modernos dispõem frequentemente de mecanismos de limpeza por jacto de impulso para remover automaticamente o pó dos filtros, garantindo um desempenho consistente e reduzindo a manutenção.
Estes sistemas são críticos para cumprir as normas OSHA e EPA e são aplicados em indústrias como soldadura, trabalhos em madeira, farmacêutica, processamento de alimentos e metalurgia.
Captura poeira e fumos na fonte (por exemplo, braços de extracção, compartimentos).
Transporta o ar contaminado da fonte para o colector.
O coração do sistema onde ocorre a filtragem. Os tipos de chave são:
Fornece o fluxo de ar necessário e expele o ar limpo.
| Modelo | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área do filtro (m²) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 90 |
| Número de sacos de filtro | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Especificações do saco de filtro | Φ133x2000 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | 100° | ||||||||
| Pressão do equipamento (Pa) | 1000 ~ 1500 | ||||||||
| Eficiência de remoção de pó | 99% | ||||||||
| Concentração de pó de entrada | 15 (g/m³) | ||||||||
| Velocidade do ar do filtro (m/min) | 0.5 - 4 | ||||||||
| Volume de ar de processamento (m³/H) | 540~4300 | 810~6480 | 1080~8640 | 1350~10800 | 1620~12900 | 1890~15100 | 2160~17200 | 2430~19400 | 2700~21600 |
| Pressão do Ar de injeção (MPa) | 0.5 ~ 0.7 | ||||||||
| Válvula solenóide de impulsos (unidades) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Largura de impulso (M) | 0.1 ~ 0.2 | ||||||||
| Período de impulso (S) | 60 ~ 120 | ||||||||
| Intervalo de impulsos (S) | 1 ~ 50 | ||||||||
Os nossos sistemas captam partículas suspensas no ar, utilizando meios de filtragem avançados para remover até mesmo pó de sub-mícron, garantindo ar excepcionalmente limpo.
Ao remover eficazmente poeiras combustíveis, partículas finas e fumos, os nossos sistemas reduzem significativamente o risco de incêndios, explosões e problemas de saúde respiratória para os funcionários.
Proteja a sua valiosa máquina dos efeitos abrasivos e corrosivos da acumulação de pó, reduzindo os custos de manutenção, minimizando o tempo de inactividade e aumentando a vida útil do seu equipamento.
Concebido para um acesso fácil aos filtros e componentes, fazendo com que a inspecção de rotina, as alterações dos filtros e a manutenção sejam rápidas e simples para minimizar o tempo de inactividade da produção.