Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado

Costumização: Disponível
Serviço pós-venda: 1 ano ou 1000 horas de trabalho
Garantia: 1 ano ou 1000 horas de trabalho

Descrição do produto

📋

Visão Geral - Informação Básica

N ° de Modelo: Customizable023
Tipo: Gerador Diesel Auto-Iniciado
Método de Instalação: Fixo
Golpe: 4 Cursos
Método de arrefecimento: Refrigerado a Água
Tipo de saída: AC Trifásico
Velocidade: 1500
Condições de Uso: Uso da Terra
Uso: Unidades comuns, Unidade de espera, Tripulação de emergência
Landuse Tipo de Unidade: Ordinária
Modo de excitação: Excitador Rotativo de CA
Personalizado: Sim
Nível de protecção: IP23
Potência nominal/potência de espera: kW 20/22
Cilindro: 4L
Cilindrada: 3.9L
Pacote de Transporte: Filme plástico caixa de madeira
Especificação: 2200 * 940 * 1530 mm
Origem: China
Código HS: 8502120000
Capacidade de Produção: 500 peças/mês
⚙️

Descrição do Produto

Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
50 HZ/1500 RPM, trifásico de 4 fios, 220 / 380 V.
Modelo de conjunto de gerador Potência nominal/alimentação em espera (KW) Potência nominal/alimentação em espera (KVA) Modelo do motor Consumo de combustível (L/H) Cilindro Cilindrada (L)
20GF 20/22 25/28 4B3.9-G1 245/6 4 L. 3.9
20GF 20/22 25/28 4B3.9-G2 229/6 4 L. 3.9
30GF 30/33 38/42 4BT3.9-G1 229/8 4 L. 3.9
30GF 30/33 38/42 4BT3.9-G2 229/8 4 L. 3.9
50 GF 50/55 63/69 4BTA3.9-G2 212/13 4 L. 3.9
60GF 60/66 75/83 4BTA3.9-G11 208/15 4 L. 3.9
80 GF 80/88 100/110 6 BT5.9-G1 208/20 6 L. 5.9
80 GF 80/88 100/110 6 BT5.9-G2 203/21 6 L. 5.9
100 GF 100/110 125/138 6 BTA5,9-G2 211/25 6 L. 5.9
110 GF 110/120 138/152 6 BTAA5,9-G2 208/28 6 L. 5.9
120 GF 120/132 150/165 6 BTAA5,9 - G12 203/29 6 L. 5.9
150 GF 150/165 188/207 6CTA8.3-G2 212/38 6 L. 8.3
160 GF 160/176 200/220 6CTAA8.3-G2 205/40 6 L. 8.3
200GF 200/220 250/275 6LTAA0,9-G2 197/47 6 L. 8.9
300 GF 300/330 375/413 6ZTAA13-G3 200/72 6 L. 13
350 GF 350/385 438/482 6ZTAA13-G2 192/81 6 L. 13
360GF 360/396 450/495 6ZTAA13-G4 191/83 6 L. 13
360GF 360/396 450/495 QSZ13-G2 192/83 6 L. 13
400GF 400/440 500/550 QSZ13-G3 193/83 6 L. 13
200GF 200/220 250/275 NT855-GA 191/46 6 L. 10.8
200GF 200/220 250/275 NTA855-G1 204/49 6 L. 14
220GF 220/250 275/303 NTA855-G1A 192/51 6 L. 14
250 GF 250/280 313/344 NTA855-G1B 208/63 6 L. 14
250 GF 250/280 313/344 NTA855-G2 208/63 6 L. 14
275GF 275/300 344/378 NTA855-G2A 197/65 6 L. 14
280 GF 280/310 350/385 NTA855-G4 197/67 6 L. 14
300 GF 300/330 375/413 NTAA855-G7 206/75 6 L. 14
300 GF 300/330 375/413 KTA19-G2 210/76 6 L. 18.9
330 GF --/360 --/454 NTAA855-G7A 200/80 6 L. 14
360GF 300/330 450/495 KTA19-G3 205/89 6 L. 18.9
400GF 400/440 500/550 KTA19-G3A 203/98 6 L. 19
400GF 400/450 500/550 KTA19-G4 203/98 6 L. 18.9
420GF 420/505 525/578 KTA19-G5 204/103 6 L. 18.9
460GF 460/520 575/633 KTA19-G6 215/120 6 L. 18.9
480GF --/528 --/600 KTA19-G8 206/119 6 L. 18.9
500 GF --/500 --/688 KTAA19-G6A 206/124 6 L. 18.9
500 GF 500/550 500/550 KT38-G 213/128 12 L. 37.8
520GF 520/570 520/570 QSKTAA19-G3 217/136 6 L. 18.9
580GF 580/638 580/638 KT38-GA 289/202 12 L. 37.8
600 GF 600/660 750/825 KTA38-G2 214/155 12 L. 37.8
640GF 640/710 800/880 KTA38-G2B 200/154 12 L. 37.8
728GF 728/800 728/800 KTA38-G2A 203/178 12 L. 37.8
800 GF 800/880 1000/1100 KTA38-G5 202/195 12 L. 37.8
900 GF --/990 --/1238 KTA38-G9 199/216 12 L. 37.8
1000 GF 1000/1100 1250/1375 KTA50-G3 202/243 12 L. 50.3
1000 GF 1000/1100 1000/1100 QSK38-G5 211/254 12 L. 37.7
1100GF --/1210 --/1210 KTA50-G8 205/272 16 L. 50.3
1200 GF --/1320 --/1320 KTA50-GS8 204/295 16 L. 50.3
1500GF 1500/1650 1500/1650 QSK60G3 191/345 16 L. 60.2
1672GF 1627/1778 1627/1778 QSK60G4 193/378 16 L. 60.2
1600 GF 1600/2000 1600/2000 QSK60G5 193/372 16 L. 60.2

Aplicação do Produto

Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
🏢

Perfil da Empresa

Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
  • Somos um fabricante líder de conjuntos de geradores a diesel, fornecendo vários tipos de geradores, tais como silenciosos, em contentores, etc.
  • Parcerias estratégicas com marcas líderes do setor.
  • Mais de 14 anos de sólida experiência de mercado.
  • A nossa moderna infraestrutura industrial cobre mais de 20.000 m².
🏭

A Nossa Fábrica

Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
📜

Certificações

Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
📦

Embalagem e Envio

Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
💬

Perguntas Frequentes (FAQ)

Sistema de Potência a Diesel de Alto Desempenho 100kVA para Aplicações de Serviço Pesado
P1 É você um fabricante ou uma companhia negociando?
R: Somos uma empresa comercial com a nossa própria fábrica integrada para garantir o controle de qualidade.
P2 Como obter o preço preferencial?
R: Por favor, diga-nos suas necessidades específicas, incluindo o modelo de produto e a quantidade desejada, e então você vai obter uma proposta com o preço mais competitivo.
P3 Qual é o seu MOQ deste item?
R: O MOQ é de apenas 1 peça.
P4 É capaz de aplicar a marca do próprio cliente (OEM)?
R: Sim, podemos atuar como seu fabricante OEM mediante a devida autorização legal da sua marca.
P5 Onde está localizada a porta de carregamento?
R: Realizamos envios a partir de qualquer porto principal na China. Geralmente, utilizamos o porto de Xiamen.
P6 Como os geradores são embalados para transporte?
R: Os produtos são embalados cuidadosamente utilizando filme plástico protetor e caixas de madeira reforçadas para garantir a máxima segurança durante o trajeto.

Produtos relacionados