Com mais de 15 anos de experiência, fornecemos geradores a diesel de 10-3500 kVA, incluindo unidades silenciosas, abertas, em contentor, montadas em reboque e torres de iluminação.
Alimentado por marcas de referência mundial como Cummins, Perkins, Weichai, Yuchai, Shangchai, Deutz, etc., com certificação CE e ISO e controle de qualidade rigoroso.
Oferecemos suporte completo com OEM & ODM, entrega rápida, qualidade estável e serviço pós-venda confiável para clientes globais.
O seu parceiro de solução de energia de um só ponto.
Proporcione máxima confiança às suas operações. O nosso gerador a diesel silencioso oferece um desempenho robusto, uma potência de reserva altamente eficiente e um funcionamento de baixo ruído perfeitamente adaptado para aplicações industriais e comerciais exigentes.
| 50 HZ/1500 RPM, trifásico de 4 fios, 220 / 380 V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo do Gerador | Potência Nominal / Espera (KW) | Potência Nominal / Espera (KVA) | Modelo do Motor | Consumo de Combustível (L/H) | Cilindro | Cilindrada (L) |
| 20GF | 20/22 | 25/28 | 4B3.9-G1 | 245/6 | 4 L. | 3.9 |
| 20GF | 20/22 | 25/28 | 4B3.9-G2 | 229/6 | 4 L. | 3.9 |
| 30GF | 30/33 | 38/42 | 4BT3.9-G1 | 229/8 | 4 L. | 3.9 |
| 30GF | 30/33 | 38/42 | 4BT3.9-G2 | 229/8 | 4 L. | 3.9 |
| 50 GF | 50/55 | 63/69 | 4BTA3.9-G2 | 212/13 | 4 L. | 3.9 |
| 60GF | 60/66 | 75/83 | 4BTA3.9-G11 | 208/15 | 4 L. | 3.9 |
| 80 GF | 80/88 | 100/110 | 6 BT5.9-G1 | 208/20 | 6 L. | 5.9 |
| 80 GF | 80/88 | 100/110 | 6 BT5.9-G2 | 203/21 | 6 L. | 5.9 |
| 100 GF | 100/110 | 125/138 | 6 BTA5.9-G2 | 211/25 | 6 L. | 5.9 |
| 110 GF | 110/120 | 138/152 | 6 BTAA5.9-G2 | 208/28 | 6 L. | 5.9 |
| 120 GF | 120/132 | 150/165 | 6 BTAA5.9-G12 | 203/29 | 6 L. | 5.9 |
| 150 GF | 150/165 | 188/207 | 6CTA8.3-G2 | 212/38 | 6 L. | 8.3 |
| 160 GF | 160/176 | 200/220 | 6CTAA8.3-G2 | 205/40 | 6 L. | 8.3 |
| 200GF | 200/220 | 250/275 | 6LTAA8.9-G2 | 197/47 | 6 L. | 8.9 |
| 300 GF | 300/330 | 375/413 | 6ZTAA13-G3 | 200/72 | 6 L. | 13 |
| 350 GF | 350/385 | 438/482 | 6ZTAA13-G2 | 192/81 | 6 L. | 13 |
| 360GF | 360/396 | 450/495 | 6ZTAA13-G4 | 191/83 | 6 L. | 13 |
| 400GF | 400/440 | 500/550 | QSZ13-G3 | 193/83 | 6 L. | 13 |
Qual é a gama de potência dos geradores a diesel disponíveis?
Disponibilizamos geradores com potência que varia de 5 kVA até 3500 kVA, cobrindo com eficiência as necessidades de energia doméstica, comercial e industrial.
Qual é o prazo médio de entrega de um equipamento?
Normalmente, o tempo de entrega é de 10 a 30 dias após a confirmação do pedido, dependendo do modelo do motor e da quantidade solicitada.
Como funciona a garantia dos geradores?
Oferecemos garantia de 1 ano ou de 1000 horas de trabalho efetivo, prevalecendo o que ocorrer primeiro para assegurar sua tranquilidade.
Qual é o nível de ruído dos geradores silenciosos?
A maioria dos modelos desenvolvidos com isolamento acústico opera a níveis baixos de ruído, registrando menos de 60 dB a uma distância padrão de 7 metros.
Quais são as formas de pagamento aceitas?
Aceitamos pagamento via T/T (com 30% de adiantamento e os 70% restantes antes do envio) ou 100% por carta de crédito (LC) à vista. Opções via PayPal ou cartões de crédito também são aceitas.
Quais certificações de qualidade os produtos possuem?
Todos os nossos geradores cumprem com as principais regulamentações internacionais, possuindo certificação CE e certificação de qualidade ISO9001.