Dispomos de pastilhas de travão da série 1100 adequadas para todos os tipos de automóveis, camiões ligeiros e veículos de carros elevadores.
Sapatas de freio Nº:Sapatas de freio materiais regulares incluindo não-amianto, semi-metal, fórmula de NAO, novos desenvolvidos têm material de partículas verde, vermelho, caqui e preto.
| NÃO | TON | APLICAÇÃO. Modelo | WEB | JANTE | LARGURA | OA | TAMANHO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura | Espessura | COMPRIMENTO | ||||||
| 1 | 1,5T | FD15 T12, T19 | 4.50 | 2.00 | 50.00 | 126.4 | 4.5 * 2.0 | Rebite de 2 PCS/1 PC |
| 2 | 2T | FD20-25Z5, T6, T7, T33-4FD20-25 | 6.00 | 3.00 | 60.00 | 153.5 | 6.0 * 3.0 | SEM rebite |
| 3 | 3 T | FD30Z5, T6, T3C, FB30-6, -7 | 7.5/6.0 | 3.2/3.0 | 76.00 | 156.0 | 7.5 * 3.5 | Rebite de 2 PCS/4 PC |
| 4 | 4,5T | FD45-50T8, T9, FD35-50/-7, -8 | 7.00 | 3.20 | 63.00 | 156.5 | 7.5 * 3.0 (rebitar) | Rebite de 2 PCS/4 PC |
| 5 | 5T | SÉRIE FD50-70Z7, Z8, H2000 | 8.00 | 3.50 | 99.50 | 158.2 | 7.5 * 3.5 (rebitar) | Rebite de 2 PCS/4 PC |
| 6 | TAILIFT | FD20-30/10, -11.00 | 6.00 | 3.00 | 60.00 | 154.0 | 6.0 * 3.0 | SEM rebite |
| 7 | LINDE | 5FD/G28-30/DIREITA | 6.00 | 3.00 | 60.00 | 154.0 | 6.0 * 3.0 | Rebite de 2 PCS/4 PC |
| 8 | Caterpillar | FD35-40 (F19B, F19C), FD45 (F28A) | 6.00 | 3.20 | 59.00 | 158.8 | 6.0 * 3.0 | Rebite de 2 PCS/4 PC |
| 9 | NISSAN/KOMATSU | FD20-30-16, FD20-30N, L02 | 6.00 | 3.20 | 60.00 | 154.3 | 6.0 * 3.0 | 2 REBITES PC/2 PC |
| 10 | HYUNDAI | 7.00 | 3.20 | 60.00 | 154.0 | 6.0 * 3.0 | SEM rebite | |
| 11 | TOYOTA | 5-6FD/G33-35,7FD/G33-35 (-1008) | 8.00 | 3.20 | 75.00 | 158.3 | 7.5 * 3.5 | Rebite de 2 PCS/4 PC |
| 12 | TOYOTA | 6.00 | 3.20 | 59.00 | 158.3 | 6.0 * 3.0 | Rebite de 2 PCS/4 PC | |
| 13 | TCM HELI | 61707-05007G | 8.00 | 4.00 | 120.00 | 219.0 | 8.0 * 4.0 | SEM rebite |
| 14 | HANGCHA | PENDURE CHA 3C11 | 5.00 | 3.00 | 64.00 | 150.0 | ||
| 15 | TOYOTA / HYUNDAI | FUNDIÇÃO 5T | 80.00 | 154.0 | 2 ACESSÓRIOS DE CONJUNTO PCS/1 | |||
| 16 | TOYOTA | 7.50 | 3.50 | 75.00 | 156.5 | Rebite de 2 PCS/4 PC | ||
| 17 | TCM | CARRO ELEVADOR ELÉCTRICO | 6.00 | 3.00 | 55.00 | 140.0 | Rebite de 2 PCS/1 PC |
Fundada em 1992, a nossa fábrica cobre uma área de mais de 20,000 metros quadrados, com uma produção anual de cerca de 1,000 toneladas. O nosso principal negócio é a produção e venda de produtos de peças automáticas, tais como revestimentos de embraiagem, botões de embraiagem de cobre, discos de fricção e acessórios relacionados. Somos também um dos primeiros fabricantes de materiais de fricção na China.
A nossa fábrica passou pela certificação do sistema de qualidade ISO9001. E temos vários lattes avançados e equipamentos de processamento, bem como vários instrumentos de testes de engenharia, atingindo o nível de liderança na indústria doméstica. Nossos produtos são exportados para todo o mundo e bem recebidos pelos clientes.
Produção dedicada há mais de 20 anos.
Inspecção profissional e serviço OEM disponível.
Garantia de um ano a partir da data de entrega.
Produtos aprovados por CE, ISO e TS16949.
Equipa online para resposta rápida a mensagens.
Presença na América, Europa, Ásia e África.