Frequência variável de baixa tensão com aprovação IE2, IE3, IE4, IE5 e marcação CE. A série de motores assíncronos trifásicos de baixa tensão (H80 ~ 450 mm) apresenta alta confiabilidade e flexibilidade para diversas demandas industriais.
Os motores da série com estrutura de ferro fundido de alta resistência possuem características de alta confiabilidade, ampla faixa de velocidade, alta precisão, alta intercambiabilidade e excelente aplicabilidade devido às dimensões de montagem padronizadas. Possuem ventoinha de arrefecimento independente para garantir um ótimo efeito de refrigeração em diferentes velocidades de operação.
O motor adota a construção do tipo gaiola de esquilo (Squirrel Cage). A estrutura é soldada com placas de aço, garantindo peso leve e excelente rigidez. Na parte superior da carcaça do motor, encontra-se o trocador de calor ar-ar fechado, facilitando a montagem, desmontagem, manutenção e reparo.
Com tecnologia de impregnação sob vácuo e pressão (VPI), os enrolamentos possuem isolamento Classe F, oferecendo excelente desempenho de isolação, alta resistência mecânica e proteção contra umidade. Os rolamentos podem ser de esferas ou rolos, definidos com base na potência de saída e na velocidade operacional. A classe de proteção padrão é IP23, com opções IP54 e IP55 disponíveis de acordo com as necessidades específicas do projeto.
| Resumo dos Parâmetros | |
|---|---|
| Tensão Nominal | 220 V, 380 V, 400 V, 440 V, 660 V |
| Potência de Saída | 0,75 kW ~ 800 kW |
| Polos | 2 a 12 polos |
| Classe de Proteção | IP54, IP55 |
| Método de Arrefecimento | IC416 |
| Classe de Isolamento | Classe F, Classe H (Aumento de temperatura B) |
| Método de Partida | Partida direta, partida por inversor de frequência (VFD), soft-starter |
| Altitude Limite | Não superior a 1000 m |
| Frequência Nominal | 50 Hz, 60 Hz |
| Regime de Funcionamento | Contínuo (S1) |
| Temperatura Ambiente | -15 °C a 40 °C (-45 °C a 40 °C opcional) |
| Modelo | Potência (kW) | Corrente (A) | Torque (N-m) | Modelo | Potência (kW) | Corrente (A) | Torque (N-m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YVF2-80M1-2 | 0.75 | 1.9 | 2.4 | YVF2-180L-4 | 22 | 43.7 | 140 |
| YVF2-80M2-2 | 1.1 | 2.7 | 3.5 | YVF2-200L-4 | 30 | 59.1 | 191 |
| YVF2-90S-2 | 1.5 | 3.5 | 4.8 | YVF2-225S-4 | 37 | 71.7 | 236 |
| YVF2-90L-2 | 2.2 | 4.9 | 7.0 | YVF2-225M-4 | 45 | 86.7 | 287 |
| YVF2-100L-2 | 3 | 6.4 | 9.5 | YVF2-250M-4 | 55 | 105.5 | 350 |
| YVF2-112M-2 | 4 | 8.3 | 12.7 | YVF2-280S-4 | 75 | 141.3 | 478 |
| YVF2-132S1-2 | 5.5 | 11.2 | 17.5 | YVF2-280M-4 | 90 | 167.1 | 573 |
| YVF2-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 23.9 | YVF2-315S-4 | 110 | 201 | 700 |
| YVF2-160M1-2 | 11 | 21.4 | 35.0 | YVF2-315M-4 | 132 | 241 | 840 |
| YVF2-160M2-2 | 15 | 28.9 | 47.8 | YVF2-315L1-4 | 160 | 288 | 1019 |
| YVF2-160L-2 | 18.5 | 35.4 | 58.9 | YVF2-315L2-4 | 200 | 359.2 | 1273 |
| YVF2-180M-2 | 22 | 41.8 | 70.0 | YVF2-355M-4 | 250 | 449 | 1592 |
| YVF2-200L1-2 | 30 | 56.5 | 95.5 | YVF2-355L1-4 | 280 | 502.9 | 1783 |
| YVF2-200L2-2 | 37 | 69.3 | 118 | YVF2-355L2-4 | 315 | 565.7 | 2006 |
| YVF2-225M-2 | 45 | 83.8 | 143 | - | - | - | - |
| YVF2-250M-2 | 55 | 101.9 | 175 | YVF2-90S-6 | 0.75 | 2.3 | 7.2 |
| YVF2-280S-2 | 75 | 138.1 | 239 | YVF2-90L-6 | 1.1 | 3.2 | 10.5 |
| YVF2-280M-2 | 90 | 165.2 | 287 | YVF2-100L-6 | 1.5 | 4.2 | 14.3 |
| YVF2-315S-2 | 110 | 199 | 350 | YVF2-112M-6 | 2.2 | 6.0 | 21.0 |
| YVF2-315M-2 | 132 | 238 | 420 | YVF2-132S-6 | 3.0 | 7.9 | 28.7 |
| YVF2-315L1-2 | 160 | 284.8 | 509 | YVF2-132M1-6 | 4.0 | 10.1 | 38.2 |
| YVF2-315L2-2 | 200 | 355.2 | 637 | YVF2-132M2-6 | 5.5 | 13.4 | 52.5 |
| YVF2-355M1-2 | 220 | 390.8 | 700 | YVF2-160M-6 | 7.5 | 17.2 | 71.6 |
| YVF2-355M2-2 | 250 | 444.1 | 796 | - 11 | 11.0 | 24.5 | 105.0 |
| YVF2-355L1-2 | 280 | 497.3 | 891 | - 15 | 15.0 | 31.7 | 143.0 |
Estes motores elétricos são aplicados para acionar diversas máquinas, como compressores, bombas de água, guilhotinas, máquinas de corte, sistemas de transporte e outros equipamentos industriais. Também podem atuar como motores principais em sopradores, moinhos de carvão, laminadores e guinchos de minas nas indústrias mecânica, metalúrgica, petrolífera, química e usinas de energia.






O fabricante, originalmente fundado em 1969 e reestruturado como sociedade comercial em 2002, é especializado na fabricação de motores de pequeno e médio porte. Conta com uma área produtiva estruturada, mais de 1.500 conjuntos de equipamentos modernos de processamento e ensaio, e 12 linhas de montagem dedicadas ao mercado global.









O portfólio de produtos possui aprovações e conformidades internacionais em termos de eficiência, segurança e desempenho.




