Explore os nossos produtos recomendados
Descubra os nossos produtos Descrição
Personalização de Produtos Tailor-Made
Serviços OEM / ODM Inovadores
Todos os tipos de geradores estão disponíveis para personalização meticulosa, adaptada às suas necessidades específicas. Convidamos você a entrar em contato conosco para assistência personalizada.
| Gensets | Potência Principal (KVA) | Potência Principal (KW) | Corrente Standby (KVA) | Corrente Standby (KW) | Motor | Alternador STFORD | Alternador Leroy Somer | Dimensões L*W*H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-CC250/S | 250 | 200 | 275 | 220 | NT855-GA | UCDI274K | TAL-A46-D | 3950*1450*2060 | 3400 |
| R-CC250/S | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2A | UCDI274K | TAL-A46-D | 3950*1450*2030 | 3800 |
| R-CC275/S | 275 | 220 | 305 | 244 | MTA11-G2A | UCDI274K | TAL-A46-G | 3950*1450*2060 | 3800 |
| R-CC313/S | 313 | 250 | 344 | 275 | Nat855 G1B | S4L1D-D41 | TAL-A46-G | 3950*1450*2060 | 3900 |
| R-CC313/S | 313 | 250 | 344 | 275 | Nat855-G2 | S4L1D-D41 | TAL-A46-G | 3950*1450*2060 | 3900 |
| R-CC350/S | 350 | 280 | 385 | 308 | Nat855 G2A | S4L1D-D41 | TAL-A46-H | 3950*1450*2060 | 3900 |
| R-CC350/S | 350 | 280 | 385 | 308 | Nat855-G4 | S4L1D-D41 | TAL-A46-H | 3950*1450*2060 | 3900 |
| R-CC375/S | 375 | 300 | 413 | 330 | QSNT-G2 | S4L1D-F41 | TAL-UM473-A | 3950*1450*2060 | 4000 |
| R-CC400/S | 400 | 320 | 440 | 352 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | TAL-UM473-A | 4350*1850*2010 | 5200 |
| R-CC438/S | 438 | 350 | 500 | 400 | QSNT-G4X | S4L1D-G41 | TAL-A473B | 4350*1650*2010 | 5200 |
| R-CC438/S | 438 | 350 | 500 | 400 | Atj19-G3 | S4L1D-G41 | TAL-A473B | 5030*1850*2060 | 5500 |
| R-CC500/S | 500 | 400 | 550 | 440 | Atj19-G3A | S5L1D-C4 | TAL-UM473-C | 5030*1850*2060 | 5500 |
| R-CC500/S | 500 | 400 | 550 | 440 | Atj19-G4 | S5L1D-C4 | TAL-UM473-C | 5030*1850*2060 | 5500 |
| R-CC525/S | 525 | 420 | 578 | 462 | KTAA19-G5 | S5L1D-D4 | TAL-UM473-D | 5030*1850*2060 | 5500 |
| R-CC575/S | 575 | 460 | 633 | 508 | KTAA19-G6 | S5L1D-E4 | TAL-UM473-E | 5030*1850*2190 | 5500 |
| R-CC600/S | 600 | 480 | 660 | 528 | Atj19-G8 | O SSL1D-E4 | TAL-UM473-E | 5030*1850*2190 | 5500 |
| R-CC625/S | 625 | 500 | 688 | 650 | KTAA19-G6A | S5L1D-F4 | TAL-UM473-E | 5030*1850*2190 | 6000 |
| R-CC650/S | 650 | 520 | 715 | 572 | QSK19-G4 | S5L1D-F4 | TAL-UM473-F | 5030*1850*2190 | 6500 |
| R-CC725/S | 725 | 580 | 798 | 638 | KT38-GA | S5L1D-H4 | TAL-A49-B | 5030*1850*2190 | 6200 |
| R-CC750/S | 750 | 600 | 825 | 660 | Atj38-G2 | S5L1D-H4 | TAL-A49-B | 6050*2435*2589(20P) | 9700 |
| R-CC800/S | 800 | 640 | 880 | 704 | Atj38-G2B | S6L1D-C4 | TAL-49-C | 6050*2435*2589(20P) | 9700 |
| R-CC900/S | 900 | 720 | 990 | 782 | Atj38-G2A | S6L1D-D4 | TAL-49-D | 6050*2435*2585(20P) | 9900 |
| R-CC1000/S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | Atj38-G5 | S6L1D-E4 | TAL-A49-E | 6050*2435*2585(20P) | 11300 |
| R-CC1125/S | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | Atj38-G9 | S6L1D-F4 | LSA 50.2 M6 | 6050*2435*2585(20P) | 11900 |
| R-CC1250/S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Atj50-G3 | S6L1D-G4 | LSA 50.2 M6 | 6050*2435*2896(20HP) | 13000 |
| R-CC1250/S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | LSA 50.2 M6 | 12192*2435*2896(40HP) | 13000 |
| R-CC1375/S | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | Atj50-G8 | S6L1D-H4 | LSA 50.2 L7 | 12192*2435*2896(40HP) | 13000 |
| R-CC1500/S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | Atj50-GS8 | S7L1D-C41 | LSA 50.2 L8 | 12192*2435*2896(40HP) | 13000 |
| R-CC1875E/S | NA | NA | 1875 | 1500 | Atj50-G15 | S7L1D-E41 | LSA 50.2 VL10 | 12192*2435*2896(40HP) | 13000 |
| Gensets | Potência Principal (KVA) | Potência Principal (KW) | Corrente Standby (KVA) | Corrente Standby (KW) | Motor | Alternador STFORD | Alternador Leroy Somer | Dimensões L*W*H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-C650/S | 650 | 520 | 715 | 572 | QSK19-G4 | S5L1D-F4 | TAL-UM473-F | 5650*2150*2510 | 8000 |
| R-C750/S | 750 | 600 | 825 | 660 | VTA-28-G6 | S5L1D-H4 | TAL-A49-B | 6050*2435*2585(20P) | 8700 |
| R-C800/R-S | 800 | 640 | 880 | 704 | QSK23-G2 | S6L1D-C4 | TAL-49-C | 6050*2435*2585(20P) | 9000 |
| R-C900/S | 900 | 720 | 890 | 782 | QST30-G3 | S6L1D-D4 | TAL-49-D | 6050*2435*2585(20P) | 9450 |
| R-C1000/S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | QST30-G4 | S6L1D-E4 | TAL-A49-E | 6050*2435*2585(20P) | 10050 |
| R-C1000/S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | Atj38-G5 | S6L1D-E4 | TAL-A49-E | 12192*2435*2896(40HP) | 12000 |
| R-C1125/S | 1125 | 900 | 1238 | 980 | QSK38-G2 | S6L1D-F4 | LSA 50.2 M6 | 12192*2435*2896(40HP) | 12000 |
| R-C1250/S | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | Atj50-G3 | S6L1D-G4 | LSA 50.2 M6 | 12192*2435*2896(40HP) | 12000 |
| R-C1400/S | 1400 | 1120 | 1513 | 1210 | Atj50-G8 | S6L1D-H4 | LSA 50.2L7 | 12192*2435*2896(40HP) | 13500 |
| R-C1500/S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | Atj50-GS8 | S7L1D-C41 | LSA50.2L | 12192*2435*2896(40HP) | 13500 |
| R-C1500/S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | QSK50-G4 | S7L1D-C41 | LSA 50.2 L8 | 12192*2435*2896(40HP) | 14500 |
| R-C1650/S | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | QSK50-G7 | S7L1D-D41 | LSA 50.2 VL10 | 12192*2435*2896(40HP) | 14500 |
| R-C1875/S | 1875 | 1500 | 2063 | 1650 | QSK60-G3 | S7L1D-F41 | LSA 52.3 S5 | 12192*2435*2896(40HP) | 17600 |
| R-C2000/S | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | QSK60-G4 | S7L1D-G41 | LSA 52.3 S6 | 12192*2435*2896(40HP) | 17900 |
| R-C2250/S | 2250 | 1800 | 2475 | 2000 | QSK60-G8 | S7L1D-H41 | LSA 52.3 L9 | 12192*2435*2896(40HP) | 18500 |
| R-C2500/S | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | QSK60-G22 | S7L1D-J41 | LSA 52.3 L12 | \ | \ |
| R-C2750/S | 2750 | 2200 | 3025 | 2400 | QSK78-G9 | LVSI 804S | LSA 52.3 UL16 | \ | \ |
| Gensets | Potência Principal (KVA) | Potência Principal (KW) | Corrente Standby (KVA) | Corrente Standby (KW) | Motor | Alternador | Dimensões L*W*H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-YC43/S | 43 | 34 | 47 | 37 | YC4D60-D21 | WR224C | 2380*1030*1340 | 1120 |
| R-YC63/S | 63 | 50 | 69 | 55 | YC4D907-D21 | WR224E | 2530*1030*1460 | 1500 |
| R-YC75/S | 75 | 60 | 83 | 66 | YC4A100Z-D20 | WR224F | 2530*1030*1460 | 1500 |
| R-YC100/S | 100 | 80 | 110 | 88 | YC4A140L-D20 | WR274C | 3430*1150*1720 | 1800 |
| R-YC125/S | 125 | 100 | 138 | 110 | YC4A180L-D20 | WR274DL | 3430*1150*1720 | 2050 |
| R-YC150/S | 150 | 120 | 165 | 132 | YC6B205L-D20 | WR27EL | 3430*1150*1720 | 2100 |
| R-YC188/S | 188 | 150 | 206 | 165 | YC6A245L-D21 | WR274H | 3430*1150*1720 | 2300 |
| R-YC250/S | 250 | 200 | 275 | 220 | YC6MC350L-D20 | WR274K | 3430*1150*1720 | 2300 |
| R-YC313/S | 313 | 250 | 344 | 275 | YC6MC420L-D20 | WR444ES | 3950*1450*2060 | 3900 |
| R-YC350/S | 350 | 280 | 385 | 308 | YC6MJ480L-D20 | WR444E | 3950*1450*2060 | 3900 |
| R-YC375/S | 375 | 300 | 413 | 330 | YC6MJ500L-D21 | WR444FS | 3950*1450*2060 | 3900 |
| R-YC400/S | 400 | 320 | 440 | 352 | YC6T550L-D21 | WR444F | 5030*1850*2060 | 5500 |
| R-YC450/S | 450 | 360 | 495 | 396 | YC6T600L-D22 | WR544C | 5030*1850*2060 | 5500 |
| R-YC500/S | 500 | 400 | 550 | 440 | YC6T660L-D20 | WR544C | 5030*1850*2060 | 5500 |
Com mais de 15 anos de experiência dedicada, estabelecemos parcerias com empresas gigantes como a Amazônia, EINHELL, TCM, CTC, JCW KAWASAKI, VWWAL-Mart, e muito mais. Nossos produtos excepcionais são certificados pela GS, marcação, EMC E-MARK PAH, e ROHS. Gozando de uma impressionante capacidade de produção anual de 10.000 unidades e um volume de negócios de 500 milhões de RMB, detemos 6 patentes de invenção e quase 60 do modelo de utilidade e a aparência das patentes, reafirmada como uma empresa de alta tecnologia em 2018. Priorizamos a qualidade de topo de gama e serviço pós-venda, é imperativo colocar a satisfação do cliente na vanguarda.