Ecológico e fiável:
• Tecnologia de baixa emissão que cumpre normas ambientais rigorosas.
• Fiabilidade líder da indústria com intervalos de revisão do motor superiores a 10.000 horas de funcionamento.
Desempenho compacto e potente:
• Design com eficiência de espaço e capacidade superior de reserva de energia.
• Estabilidade operacional excepcional e regulação precisa da velocidade.
| Modelo | Potência de saída (kw) | Potência de saída (kva) | Corrente (A) | Dimensões | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LN-30GF/YCD4V22D-55 | 30 | 37.5 | 54 | 1700 * 700 * 1050 | 650 |
| LN - 50GF/YC4D90Z - D25 | 50 | 62.5 | 90 | 1860 * 700 * 1080 | 900 |
| LN - 70GF/YC4A100Z-D25 | 70 | 87.5 | 126 | 2100 * 780 * 1080 | 930 |
| LN - 100GF/YC4A180L-D20 | 100 | 125 | 180 | 2100 * 1000 * 1250 | 1300 |
| LN - 120GF / YC6B205L - D20 | 120 | 150 | 216 | 2400 * 830 * 1350 | 1700 |
| LN - 150GF/YC6A245L - D21 | 150 | 187.5 | 270 | 2400 * 870 * 1400 | 1800 |
| LN-200GF/YC6MK350L-D20 | 200 | 250 | 360 | 2850 * 1100 * 1520 | 2200 |
| LN - 250GF/YC6MK420L - D20 | 250 | 312.5 | 450 | 2900 * 1130 * 1560 | 2600 |
| LN - 300GF/YC6MJ500L-D21 | 300 | 375 | 540 | 3000 * 1150 * 1750 | 3100 |
| LN - 350GF/YC6MJ540-D30 | 350 | 437.5 | 630 | 3200 * 1250 * 1750 | 3200 |
| LN-400GF/YC6K660-D30 | 400 | 500 | 720 | 3500 * 1500 * 1970 | 4000 |
| LN - 500GF/YC6TD840 - D30 | 500 | 625 | 900 | 3520 * 1500 * 1970 | 4200 |
| LN-600GF/YC6TD1000-D30 | 600 | 750 | 1080 | 3750 * 1500 * 2100 | 4500 |
| LN - 700GF/YC6C1070-D31 | 700 | 875 | 1260 | 4400 * 1750 * 2500 | 6500 |
| LN-800GF/YC6TH1320-D31 | 800 | 1000 | 1440 | 4300 * 1700 * 2250 | 7500 |
| LN - 900GF/YC6C1520-D31 | 900 | 1125 | 1620 | 4500 * 2150 * 2500 | 8000 |
| LN - 1000GF/C6C1660-D31 | 1000 | 1250 | 1800 | 4600 * 2150 * 2500 | 8500 |
| LN - 1200GF / YC12VTD2000 - D30 | 1200 | 1500 | 2160 | 4500 * 2600 * 2550 | 9000 |
| LN - 1500GF / C12VC2510 - D31 | 1500 | 1875 | 2700 | 5000 * 2500 * 2600 | 12000 |
A prova de voz e pó está equipada com algodão absorvente de som incorporado para absorção de som, amortecimento e absorção de ondas sonoras para evitar que sejam refletidas.
A central eléctrica móvel também é conhecida como veículo de geração de potência. A base é soldada com uma estrutura de aço pesado, integrando o motor diesel, o depósito de combustível, o painel de controlo, a bateria, o motor e a caixa à prova de chuva num só, alcançando mobilidade prática.
O motor da canópia à prova de chuva pode evitar chuva, neve e pó e tem uma boa dissipação de calor. Satisfaz perfeitamente as necessidades de protecção a curto prazo de pontos fixos, tais como locais de construção e irrigação de explorações.
Inicia automaticamente em caso de falha de energia e pára automaticamente quando a energia é restabelecida. Alterna automaticamente a alimentação, possui monitorização inteligente de 24 horas, monitorização do medidor de dados e protecção de alarmes.
Quando o conjunto do gerador a diesel apresenta baixa pressão do óleo, alta temperatura da água, baixo nível de água no radiador ou velocidade excessiva do motor, é acionado um alarme e a máquina desliga-se automaticamente.