O motor CE para refrigeração é um motor comutado eletronicamente de alto desempenho, especificamente concebido para sistemas de refrigeração e ar condicionado. Oferece maior eficiência, controle preciso e fiabilidade duradoura para as aplicações mais exigentes.
A CE para refrigeração do motor tem um design de c.c. sem escovas que oferece até 70% de eficiência, o que é significativamente maior do que os tradicionais motores CA. O sistema de controle eletrônico integrado monitora continuamente as condições operacionais e ajusta a velocidade de rotação do motor, resultando na redução do consumo de energia, menores custos operacionais e uma vida útil mais longa.
O motor tem um controle de rotação suave e contínuo que permite a regulação de temperatura e humidade exatas. A CE para a refrigeração do motor pode operar em velocidades variáveis para corresponder à demanda do sistema, tornando-se uma escolha ideal para sistemas de alta eficiência energética.
O design de c.c. sem escovas e o sistema de controle eletrônico resultam em menos ruído e vibração comparado com os tradicionais motores de corrente alternada. Isso o torna uma excelente opção para ambientes calmos.
O design compacto do motor CE para refrigeração fornece uma excelente relação potência/tamanho, tornando-o ideal para aplicações com restrição de espaço.
No geral, a CE para a refrigeração do motor é altamente eficiente, confiável e precisa, projetada para atender às demandas de aplicações de refrigeração e ar condicionado. O seu desempenho superior torna-a a escolha ideal para OEMs e integradores de sistemas profissionais que buscam melhorar a eficiência e fiabilidade do sistema.
Se você for um fabricante de equipamentos de refrigeração para supermercados, armários de bebidas, refrigeradores de cerveja, etc., precisará do nosso motor de ventilador sem escovas CE.
Parâmetros do motor sem escovas MDAC6115Pro CE:
| Modelo | Tensão (V) | Carga Máxima | Velocidade (RPM) | Ruído Mínimo dB(A) | Vibração Mínima mm/s | Potência Máxima (W) | Eficiência Máxima (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDAC6115Pro | 100-240 V | 230 34° | 300-2300 | 39.0 | 1.1 | 20 | 75 |
| Velocidade/CARGA | Lâmina de 200 mm | Lâmina de 230 mm | Lâmina de 254 mm | Lâmina de 300 mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28° | 34° | 28° | 34° | 28° | 34° | 28° | 34° | |
| 1300 RPM | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 1500 RPM | V | V | V | V | V | V | V | X |
| 1800 RPM | V | V | V | V | X | X | X | X |
| 2300 RPM | V | V | V | X | X | X | X | X |
Parâmetros Técnicos Gerais:
| Faixa de tensão nominal | 220-240 VAC, 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Faixa de velocidade de rotação | 300 - 1800 rpm |
| Material | PBT |
| Direção do fluxo de ar | Escape de Ar ou entrada de ar (dependendo do impulsor) |
| Direção da rotação | CCW (sentido anti-horário, visto da extremidade de acionamento) |
| Grau de proteção | IP65 |
| Classe de isolamento | "B" VDE, "F" UL |
| Posição de Instalação | Qualquer uma |
| Modo de operação | Operação contínua (S1) |
| Rolamentos | Sistema de rolamento de esferas livre de manutenção |
| Proteção do motor | Por eletrônica integrada |
| Conexão elétrica | Cabos de alimentação |
| Classe de proteção | II (sem condutor de aterramento) |
| Aprovações | CCC, EAC, VDE, EN 60335-2-24, EN 60335-2-89, EN 60335-1 |
| Montagem de engates | Grelha de resguardo e anel de parede estão fixos pelas extremidades de rosca salientes |
| Montagem do impulsor axial | Um adaptador de plástico com pino de fixação e parafuso M4 é usado para prender o impulsor no eixo do motor |
| Temperatura ambiente | -40ºC a 50ºC |
Em comparação com os motores tradicionais de polo sombreado, a tecnologia CE oferece vantagens claras de eficiência de energia e operação:
O consumo de energia do motor CE é de cerca de 1/3 do motor de polo sombreado para a mesma função. Essa redução atende aos padrões rígidos de energia do mercado europeu e norte-americano.
Nossos motores CE ajustáveis por velocidade cobrem a maior parte das aplicações que antes precisavam de múltiplos modelos de polo sombreado. Isso otimiza o estoque e a seleção técnica.
| Característica | Motor CE (Modelo 6115A) | Motor de Polo Sombreado 25W |
|---|---|---|
| Potência de entrada | 30W | 100W |
| Potência de saída | 20W | 25W |
| Tensão | 100-240V | 110V ou 220V |
| Altura do Motor | 80mm +/-1 | 113mm +/-1 |
| Ruído | 39.5 dBA | 60 dBA |
| Vida útil do motor | 8 a 10 anos | 3 a 5 anos |
| Rolamento | Rolamento de Esferas | Rolamento de Bucha |
| Eficiência | Até 70% | Máximo 18% |
| Velocidade | 300 - 1800 rpm | 1300 rpm |
| Certificação | UL, VDE, CE, CCC, EX, RoHS | UL, VDE, CE, CCC, EX, RoHS |
| Nível de proteção | IP65 | IP42 |
Temos o nosso próprio projeto, desenvolvimento, equipamentos de teste e linha de produção. A relação custo-benefício e o serviço pós-venda dos nossos produtos são garantidos, oferecendo suporte técnico e serviços personalizados para as suas necessidades de refrigeração.
Com forte capacidade técnica, nossa empresa passou pelas certificações internacionais de sistemas de gestão ISO9001, ISO14001 e SST18001. Os produtos possuem certificados de conformidade e segurança exigidos nos mercados globais, tais como UL, ETL, CE, CB e CCC. Nossos motores são amplamente exportados para a Europa, América, Austrália, Oriente Médio, África e Sul da Ásia.