| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Potência nominal | 0.55 ~ 315 kW |
| Tamanho da moldura | 80 ~ 355 |
| Método de arrefecimento | IC411 |
| Dispositivo de lubrificação | FS180 ~ 355 motor de série |
| Grau de protecção | IP55 |
| Grau de isolamento | F |
| Temperatura do líquido de refrigeração | -15 ~ 40 oC |
| Altitude acima do nível do mar | Não exceder 1000 m |
Os motores de velocidade variável da série YVF2 são motores de alta eficiência CA e economia de energia. Pode ser configurado com o conversor de frequência a partir de domastic e no exterior. Possui as características de funcionamento fiável e manutenção fácil. Está instalado um ventilador axial-FLOW separado, que pode garantir um melhor efeito de arrefecimento em diferentes velocidades. Os motores da série YVF2 podem ser amplamente aplicados aos equipamentos que necessitam de controle de velocidade em indústrias de iluminação, têxteis, química, metalurgia e máquinas-ferramenta, etc.
Os motores da série YVF2 são fornecidos com o rolamento de esferas de série. Estes rolamentos são do tipo vedado ou reatribuído. Para FS80 ~ 160, os rolamentos flutuantes são montados. Para FS180 ~ 355, rolamento flutuante em DE e rolamento fixo em NDE montado e dispositivo de lubrificação como predefinição.
| Tamanho da moldura | Poste | Binário constante | Potência constante |
|---|---|---|---|
| FS80 ~ 180 | 2p | 3~50 | 50~100 |
| FS200 ~ 355 | 50~60 | ||
| FS80 ~ 315 | 4p | 50~100 | |
| FS355 | 50~75 | ||
| FS80 ~ FS355 | 6p | 50~100 | |
| FS80 ~ FS355 | 8p |
| Tamanho da estrutura do motor | Tensão nominal | Frequência nominal | Potência nominal (W) | Atual (A) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 220D/380Y | 50 | 30 | 0.14/0.08 |
| 90 | 30 | 0.14/0.08 | ||
| 100 | 52 | 0.21/0.12 | ||
| 112 | 52 | 0.21/0.12 | ||
| 132 | 45 | 0.35/0.2 | ||
| 160 | 45 | 0.35/0.2 | ||
| 180 | 120 | 1.04/0.6 | ||
| 200 | 120 | 1.04/0.6 | ||
| 225 | 120 | 1.04/0.6 | ||
| 250 | 300 | 1.73/1.0 | ||
| 280 | 300 | 1.8/1.2 | ||
| 315L-2P | 1500 | 6.4/3.7 | ||
| 315S, M-2P; 315-4,6, 8P | 1100 | 4.33/2.5 | ||
| 355-6,8; 355M-4P | 1100 | 4.33/2.5 | ||
| 355-2; 355L-4P | 2200 | 8.8/5.1 |
Nota: O ventilador pode funcionar com a alimentação 210 ~ 240VD/360 ~ 420VY 50Hz, e também 220 ~ 260VD/380 ~ 480VY 60Hz. Outra alimentação de tensão, possível mediante pedido.