1 / 5
| Nome | Descrição | Valor nominal |
|---|---|---|
| Capacidade do forno | Nominal e máximo | Personalizado |
| Potência | Potência e frequência | Personalizado |
| Atributo de potência | Tipo de inversor | Fonte de alimentação do inversor de tiristor |
| Fornecia fornos | Personalizado | |
| Factor de potência | ≥ 0.97 | |
| Taxa de conversão de energia | ≥ 98.5% | |
| Taxa de início bem-sucedido | 100% | |
| Metal derretido | Metal derretido | Personalizado |
| Temperatura de fluidez | Personalizado | |
| Densidade fundida | 6.9 | |
| Taxa de fusão | Derretimento - kg | No prazo de 1 hora |
| Ruído | Medido a 1 m da plataforma do forno | ≤ 85 db (sem ruído de fundo) |
| Fonte de alimentação | Condensador nominal do transformador | Personalizado |
| Fonte de alimentação de condução | Personalizado | |
| Sistema de refrigeração | Parâmetros de arrefecimento de potência | Fluxo: -- T/H |
| Pressão: 0.2 - 0.4 MPa | ||
| Parâmetros de resfriamento da fornalha | Fluxo: -- T/H | |
| Pressão: 0.2 - 0.4 MPa | ||
| Desdustor | Fluxo de ar | ≥-- m³/H |
Aproveitando a tecnologia de controlo digital de ponta, o nosso sistema proporciona precisão até todos os quilowatts. O conjunto robusto de retificadores e inversores garante uma saída consistente e de potência total da fonte de alimentação continuamente. Esta tecnologia é excelente em termos de segurança e conservação de energia, garantindo um desempenho perfeito.
Para uma visão geral abrangente das nossas certificações extensivas, visite a nossa vitrine da empresa.