A fábrica de reciclagem de sucata adota uma destruidora de metal especialmente projetada para trabalhos pesados da série JLSS para a destruição preliminar, e uma fábrica de martelo para trabalhos pesados da série JIMC para processamento posterior. Depois disso, é utilizado um sistema de recolha de poeiras para remover o pó, um potente separador magnético para separar o metal ferroso e um separador de corrente de material de eddy eficaz para remover o aço não ferroso.
Nossa linha de produção de esmagamento de metal de sucata inclui destruidoras de metal de sucata, trituradores de metal, separadores magnéticos de tambor, classificadores de corrente eddy, enfardadeiras de metal, etc. Projetamos e fabricamos uma variedade de máquinas de reciclagem de sucata de metal. Nossas máquinas de nova geração podem processar qualquer quantidade de sucata de metal, quer seja ferrosa ou não ferrosa, criando soluções personalizadas para os requisitos exclusivos de processamento de sucata de nossos clientes.
A destruidora de metal foi especialmente concebida para destruir resíduos metálicos, como automóveis, aço, ferro, alumínio, chumbo e cobre em pedaços primários de corte limpo até ao tamanho desejado. Com um design especial de funcionamento de baixa velocidade e alto torque, minimiza o ruído e o consumo de energia enquanto garante uma elevada produção. A saída é composta por tiras de metal pré-trituradas.
O britador de metal é um tipo de equipamento mecânico especializado em esmagamento e reciclagem de sucata metálica. Possui uma grande abertura de alimentação e câmara de esmagamento profunda, permitindo lidar com materiais de alta dureza e grande tamanho, produzindo menos pó. Os produtos de vários tamanhos podem ser obtidos ajustando a distância entre a placa e o rotor.
| Especificações da Destruidora de Metal de Eixo Duplo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | JLSS1200D | JLSS1500D | JLSS2000D | JLSS2600D |
| Motor | 30 kw e 30 kw | 30 kw / 55 kw e 55 kw | 75kw/75kw/ 90kw e 90kw | 110 kw / 160 kw e 160 kw |
| Caixa de velocidades | Tipo planetário, transmissão de velocidades | |||
| Veio | Haste sólida, feita de 40Cr, endurecida e temperada | |||
| Câmara do triturador (interior) | 1120 x 1000 mm | 1450x1100 mm | 1920x1250 mm | 2425x1400 mm |
| Velocidade de rotação | 6 - 8 rpm | 6 - 8 rpm | 4 - 6 rpm | 4 - 6 rpm |
| Tipo de lâmina | Tipo amovível | Tipo amovível | Tipo amovível | Tipo amovível |
| Lâmina | Diâm. 530 mm | Diâm. 530/560 mm | Diâm. 720mm | Diâm. 720/900 mm |
| Sistema de lubrificação | Com lubrificador de óleo automático para caixas de velocidades | |||
| Dimensão | 3,2x2x1,9m | 4,9x2,8x2,8m | 6x3,8x4,8m | 8,2x4x4,3m |
| Peso | 17000 kg | 22000 kg | 29000 kg | 38000 kg |
| Especificações da Máquina Crusher de Metal de Sucata | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | JLMC-200 | JLMC--315--420HP | JLMC--450 --600HP |
| Espessura da placa da caixa | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
| Espessura do ecrã | 60 mm, aço fundido, malha 65 * 85 mm | 100 mm, aço fundido, malha 65 * 85 mm | 100 mm, aço fundido, malha 65 * 85 mm |
| Espessura de placa de forro | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
| Diâmetro do veio principal | 200 mm, material: 40 Cr | 250 mm, material: 40 cr | 280 mm, material: 40 cd |
| Disco do rotor | φ800mm, espessura 50 mm | φ900mm, espessura 60 mm | φ1200mm, espessura 80 mm |
| Martelo | 10 peças, 13Cr2Mn, 35 KG | 10 peças, 13Cr2Mn, 45 KG | 14 peças, 13Cr2Mn, 75 KG |
| Placa de alimentação forçada | 16 mm, sistema hidráulico | 20 mm, sistema hidráulico | 20 mm, sistema hidráulico |
| Compartimento do motor/controlo | 8P-200kw (1 unidade), WNM. Partida suave, Chint/Delixi | 8P-315kw (1 unidade), Simo-Slip Ring. Resistente à água, Chint/Delixi | 8P-450kw (1 unidade), Simo-Slip Ring. Resistente à água, Chint/Delixi |
| Transportador da corrente | 9000 * 1200 mm, 7,5 kW | 12000 * 1400 mm, 11 KW | 12000 * 1600 mm, 11 KW |
| Máquina de descarga vibratória | 2500 * 1000 mm, 3 kW | 2500 * 1000 mm, 3 kW | 3000 * 1200 mm, 4 kW |
| Transportador de descarga | 1000 * 6000 mm, 4 kW | 1000 * 6000 mm, 4 kW | 1000 * 6000 mm, 4 kW |
| Alimentador de vibração magnética | 2000 * 1000 mm, 3 kW | 2000 * 1200 mm, 4 kW | 2000 * 1200 mm, 4 kW |
| Separador magnético do tambor | 1000 * 650 mm, 5 kW | 800 * 1000 mm, 7,5 kW | 1000 * 1000 mm, 7,5 kW |
| Transportador de saída | 800 * 8000mm, 4 kw | 800 * 8000mm, 4KW | 1000 * 8000mm, 5,5KW |
| Transportador de remoção de escória | 500 * 8000mm, 3 kw | 600 * 8000mm, 3KW | 650 * 8000mm, 4KW |
| Filtro de pó DMC-120 | Potência definida: 7,5 kW | Potência definida: 11KW | Potência definida: 22 KW |
| Capacidade | 4-6 t/h | 8-10 t/h | 10 t/h |
Nossa fábrica localiza-se em um importante centro industrial na China, especializando-se no design e fabricação de destruidoras industriais, máquinas de processamento de madeira, equipamentos de reciclagem de pneus e máquinas de reciclagem de sucata de metal. Nossos produtos são aprovados pelos certificados CE e ISO. Até agora, exportámos para mais de 30 países, conquistando mercados em todo o mundo através de um crescimento contínuo.
Esforçamo-nos na melhoria e pesquisa contínua. Nos últimos anos, vários novos produtos foram desenvolvidos e tornaram-se populares tanto no mercado doméstico quanto no exterior, ganhando excelente reputação e imagem corporativa. Buscamos sempre a melhor qualidade e serviço.
Ganhamos a confiança e o reconhecimento de muitos usuários com nossa excelente qualidade e excelente serviço pós-venda. A empresa possui certificados de certificação CE, ISO, SGS, CMIC e múltiplas patentes de invenção. Clientes novos e antigos são bem-vindos para visitar a nossa fábrica e realizar testes de máquinas.