



















O Inversor de Frequência Série SY3000 é uma solução de última geração projetada para atender às diversas necessidades das modernas aplicações industriais. Com seus recursos avançados, múltiplos modos de controle e grande versatilidade, o SY3000 garante um desempenho excelente em uma ampla gama de sistemas de acionamento.
Uma das principais funcionalidades do SY3000 é a sua capacidade de identificar automaticamente os parâmetros do motor, simplificando a configuração e reduzindo o tempo de comissionamento. O inversor está equipado com um teclado LED externo com potenciômetro integrado, proporcionando um controle intuitivo e preciso sobre as operações.
O SY3000 oferece múltiplos métodos de controle, incluindo controle V/F e controle vetorial espacial, garantindo um uso eficiente e confiável do motor. Com uma faixa de frequência de saída de 0,10 a 400 Hz, atende a um amplo espectro de aplicações industriais. O inversor também apresenta uma robusta capacidade de torque de partida, com opções para aumento manual do torque em até 20%.
A comunicação é direta através da interface padrão RS-485, suportando o protocolo Modbus para fácil integração com sistemas de automação existentes. Além disso, o SY3000 vem com funções de PLC simples e controle PID integrados, oferecendo maior automação e controle avançado de processos.
Segurança e confiabilidade são fundamentais: o SY3000 conta com 25 funções de proteção integradas para proteger tanto o inversor quanto os equipamentos conectados. Seu design compacto e suporte para trilho DIN padrão de 35mm tornam-no ideal para instalações com limitações de espaço.
| Nível de Tensão | Modelo | Capacidade Nominal (KVA) | Corrente Nominal de Saída (A) | Motor Adaptado (KW) |
|---|---|---|---|---|
| Fase 1 220V | SY3000-0R4G-S2 | 1.0 | 2.5 | 0.4 |
| SY3000-0R7G-S2 | 1.4 | 4.0 | 0.75 | |
| SY3000-1R5G-S2 | 2.6 | 7.0 | 1.5 | |
| SY3000-2R2G-S2 | 3.8 | 10.0 | 2.2 | |
| SY3000-004G-S2 | 14 | 16.0 | 4.0 | |
| SY3000-5R5G-S2 | 20 | 20.0 | 5.5 | |
| SY3000-7R5G-S2 | 24 | 30.0 | 7.5 | |
| Fase 3 380V | SY3000-0R4G-4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
| SY3000-0R7G-4 | 1.5 | 2.3 | 0.75 | |
| SY3000-1R5G-4 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
| SY3000-2R2G-4 | 4.7 | 5.0 | 2.2 | |
| SY3000-004G-4 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | |
| SY3000-5R5G-4 | 11 | 13.0 | 5.5 | |
| SY3000-7R5G-4 | 14 | 17.0 | 7.5 | |
| SY3000-011G-4 | 20 | 25.0 | 11.0 | |
| SY3000-015G-4 | 24 | 32.0 | 15.0 | |
| SY3000-018G-4 | 26 | 37.0 | 18.5 |
| Descrição da Função | Especificação Técnica |
|---|---|
| Tensão nominal de entrada |
1 PH 220V (-15%) ~ 240V (+10%) 3 PH 220V (-15%) ~ 240V (+10%) 3 PH 380V (-15%) ~ 440V (+10%) |
| Frequência estimada de entrada | 50Hz ou 60Hz; intervalo permitido 47Hz ~ 63Hz |
| Frequência de saída nominal | 50Hz ou 60Hz |
| Tensão nominal de saída | Igual à tensão de entrada, com erro inferior a 5% |
| Modo de controle | V/F controle de fluxo, controle vetorial |
| Máxima frequência de saída | Modo de baixa frequência: 0 ~ 999.9 Hz |
| Capacidade de sobrecarga | 150% da corrente nominal por 60s, 180% por 5s, 200% por 1s |
| Resolução da entrada analógica | Não superior a 20mV |
| Entrada e saída digital | 5 entradas padrão, 1 saída terminal Y, 2 saídas a relé programáveis |
| Comunicação | RS-485 com suporte ao protocolo Modbus |
| Método de instalação | Montagem em parede / Trilho DIN |
| Temperatura ambiente | -10°C ~ 50°C (acima de 40°C requer desclassificação de potência) |
| Funções de proteção | Sobrecorrente, sobretensão, subtensão, sobreaquecimento, sobrecarga, etc. |
| Unidade de frenagem | Integrada |
| Controle de velocidade e partida | Partida suave durante a operação, parada instantânea e reinício seguro |


