Personalização do Produto: OEM / ODM
Todos os tipos de geradores estão disponíveis para personalização, adaptados exatamente às suas necessidades.
Por favor, entre em contato conosco para descobrir como podemos atender às suas necessidades.
| Gensets | Potência Principal (KVA) | Potência Principal (KW) | Corrente Standby (KVA) | Corrente Standby (KW) | Motor | Alternador STFORD | Alternador Leroy Somer | Medidas Insonorizado (L*W*H) (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-CC250/S | 250 | 200 | 275 | 220 | NT855-GA | UCDI274K | TAL-A46-D | 3950*1450*2060 | 3400 |
| R-CC250/S | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2A | UCDI274K | TAL-A46-D | 3950*1450*2030 | 3800 |
| R-CC275/S | 275 | 220 | 305 | 244 | MTA11-G2A | UCDI274K | TAL-A46-G | 3950*1450*2060 | 3800 |
| R-CC313/S | 313 | 250 | 344 | 275 | Nat855 G1B | S4L1D-D41 | TAL-A46-G | 3950*1450*2060 | 3900 |
| R-CC350/S | 350 | 280 | 385 | 308 | Nat855-G4 | S4L1D-D41 | TAL-A46-H | 3950*1450*2060 | 3900 |
| R-CC400/S | 400 | 320 | 440 | 352 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | TAL-UM473-A | 4350*1850*2010 | 5200 |
| R-CC500/S | 500 | 400 | 550 | 440 | Atj19-G3A | S5L1D-C4 | TAL-UM473-C | 5030*1850*2060 | 5500 |
| R-CC625/S | 625 | 500 | 688 | 650 | KTAA19-G6A | S5L1D-F4 | TAL-UM473-E | 5030*1850*2190 | 6000 |
| R-CC800/S | 800 | 640 | 880 | 704 | Atj38-G2B | S6L1D-C4 | TAL-49-C | 6050*2435*2589 | 9700 |
| R-CC1000/S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | Atj38-G5 | S6L1D-E4 | TAL-A49-E | 6050*2435*2585 | 11300 |
| Gensets | Potência Principal (KVA) | Potência Principal (KW) | Corrente Standby (KVA) | Corrente Standby (KW) | Motor | Alternador STFORD | Alternador Leroy Somer | Medidas Insonorizado (L*W*H) (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-C650/S | 650 | 520 | 715 | 572 | QSK19-G4 | S5L1D-F4 | TAL-UM473-F | 5650*2150*2510 | 8000 |
| R-C750/S | 750 | 600 | 825 | 660 | VTA -28-G6 | S5L1D-H4 | TAL-A49-B | 6050*2435*2585 | 8700 |
| R-C1000/S | 1000 | 800 | 1100 | 880 | QST30-G4 | S6L1D-E4 | TAL-A49-E | 6050*2435*2585 | 10050 |
| R-C1500/S | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | QSK50-G4 | S7L1D-C41 | As matérias LSA 50,2 L8 | 12192*2435*2896 | 14500 |
| R-C2000/S | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | QSK60-G4 | S7L1D-G41 | As matérias LSA 52,3 S6 | 12192*2435*2896 | 17900 |
| R-C2500/S | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | QSK60-G22 | S7L1D-J41 | As matérias LSA 52,3 L12 | \ | \ |
| Gensets | Potência Principal (KVA) | Potência Principal (KW) | Corrente Standby (KVA) | Corrente Standby (KW) | Motor | Alternador | Medidas Insonorizado (L*W*H) (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-YC43/S | 43 | 34 | 47 | 37 | YC4D60-D21 | WR224C | 2380*1030*1340 | 1120 |
| R-YC100/S | 100 | 80 | 110 | 88 | YC4A140L-D20 | WR274C | 3430*1150*1720 | 1800 |
| R-YC250/S | 250 | 200 | 275 | 220 | YC6MC350L-D20 | WR274K | 3430*1150*1720 | 2300 |
| R-YC500/S | 500 | 400 | 550 | 440 | YC6T660L-D20 | WR544C | 5030*1850*2060 | 5500 |
Com mais de 15 anos de experiência no setor de energia, somos parceiros de grandes marcas globais reconhecidas pela sua exigência e qualidade. Nossos produtos são fabricados de acordo com os padrões internacionais mais rigorosos, possuindo certificações de prestígio como GS, CE, EMC, E-MARK, PAH e ROHS.
Nossa capacidade produtiva conta com uma escala anual de até 10.000 unidades de geradores a diesel e sistemas móveis de energia. Desenvolvemos tecnologia continuamente, detendo mais de 6 patentes de invenção e cerca de 60 patentes de modelos de utilidade e design. Nosso foco é fornecer qualidade duradoura e serviços eficientes focados na satisfação completa do cliente.