1 / 5
| Modelo | Força de tracção (KN) | Velocidade da corda (m/min) | Deslocamento total (ml/r) | Pressão de trabalho (MPa) | Diâmetro de corda (mm) | Capacidade da corda (m) | Tipo de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY2.5-8-65-9 | 8 | 0-40 | 553 | 13 | 9 | 65 | BM3-100F120101 |
| NY2.5-10-60-10 | 10 | 0-40 | 695 | 13 | 10 | 60 | BM3 - 125F120101 |
| NY2.5-12-60-10 | 12 | 0-35 | 884 | 12.5 | 10 | 60 | BM3-160F120101 |
| NY2.5-15-55-11 | 15 | 0-30 | 1105 | 12.5 | 11 | 55 | BM3-200F120101 |
| NY2.5-18-50-12 | 18 | 0-25 | 1389 | 12 | 12 | 50 | BM3-250F120101 |
| NY2.5-20-50-12 | 20 | 0-20 | 1769 | 10.5 | 12 | 50 | BM3-300F120101 |
| NY3-30-65-15 | 30 | 0-35 | 2125 | 15.9 | 15 | 65 | XHS2-420D51 |
| NY3-40-60-16 | 40 | 0-35 | 2711.5 | 16.4 | 16 | 60 | XHS2-500D51 |
| NY4-50-70-20 | 50 | 0-40 | 4365 | 16.3 | 20 | 70 | XHS3-900D240101 |
| NY4-60-68-21.5 | 60 | 0-40 | 5428.5 | 16 | 21.5 | 68 | XHS3-1000D240101 |
| NY5-80-100-24 | 80 | 0-40 | 9080 | 15.6 | 24 | 100 | XHS3-1800D240101 |
| NY5-100-90-28 | 100 | 0-40 | 11039 | 16 | 28 | 90 | XHS3-2000D240101 |
| NY7-200-150-40 | 200 | 0-25 | 27434 | 17.8 | 40 | 150 | XHS8-5000D480101 |
| NY79-300-155-44 | 300 | 0-16 | 57776 | 17 | 44 | 155 | XHS7-3600D480101 |
| NY79-350-150-46 | 350 | 0-16 | 68768 | 16.8 | 46 | 150 | XHS7-4300D480101 |
| NY79-400-145-48 | 400 | 0-16 | 79808 | 16.5 | 48 | 145 | XHS7-5000D480101 |
| Todos os parâmetros podem ser personalizados com base no seu requisito | |||||||
As seguintes imagens de guincho são provenientes de feedback do cliente (Bangladesh, Nepal, Uzbequistão, Rússia, Cazaquistão, Sri Lanka, Quênia, México, África do Sul, Filipinas, Malásia, Colômbia, etc.), também temos muitos vídeos de comentários de clientes, se estiver interessado, contacte-nos para lhe enviar.
Para lhe oferecer os guinchos adequados, forneça os seguintes parâmetros: