| N ° de Modelo. | TPS55/110M-M400 |
| Módulo de potência de solo saída de potência | ≥3500w (classificação de saída a longo prazo) |
| Tamanho do módulo de energia em solo | D360*W186*H268 ±0.5mm |
| Peso do módulo de energia em solo | 12.5 ±0.2kg |
| Comprimento do cabo de amarração | Padrão 110m, opcional 55m. |
| Diâmetro externo do cabo de amarração | 2.5±0.1mm |
| Peso do cabo de amarração | 12.0±1G/M |
| Tensão de entrada do módulo de ar | 580-810VDC |
| Tensão de saída do módulo de ar | 51.8 ± 0.5vdc |
| Potência de saída do módulo de ar | 3000w (classificação de produção a longo prazo) |
| Tamanho do módulo de ar | 160*94*49 ±0.5mm |
| Peso do módulo de ar | 995 ± 10g |
| Iluminação opcional | 800W |
| Peso bruto | 24.0±0.5kg |
| Pacote de Transporte | Caixa rígida de aviação |
| Especificação | 550× 440× 420± 5mm |
| Código HS | 8504401990 |
| Capacidade de Produção | 500/ano |
Este sistema de alimentação de drone acoplado é perfeitamente compatível com o drone D JI Matrice 400 RTK. Equipado com conversor de corrente alternada (AC) para corrente contínua de alta eficiência, proporciona uma fonte de alimentação contínua estável para uma resistência ultra longa em voos ininterruptos.
Possui uma forte anti-interferência e um desempenho estável da transmissão de sinais. Amplamente utilizado no mapeamento de terrenos urbanos, inquéritos de construção e inspecção de engenharia, apoia a operação aérea a tempo inteiro para projectos industriais.
Módulo de Massa
Módulo de Ar
| Especificações Gerais | |
|---|---|
| Temperatura ambiente | -20~45 ℃ (trabalho), -40~65 ℃ (armazenamento) |
| Humidade relativa | 10-80% HR (trabalho), 5-90% HR (armazenamento) |
| Altitude | ≤ 3000 m. |
| Módulo de Alimentação de Massa | |
| Tensão de entrada | Entrada de gama ampla de 190 V CA, 220V CA monofásica, frequência 50 Hz |
| Tensão de saída | 700 V CC ajustável |
| Potência de saída | ≥ 3500 W (potência nominal de longa duração) |
| Velocidade de descolagem e de retorno | 0-2m/s, ajustável |
| Tensão de descolagem e retorno | 0-15N, ajustável |
| Interface | Entrada: Lingke LP20-3P; saída: Ficha de aviação Lingke LP12, comunicação com fios tipo C ou RJ45, Porta FC de fibra óptica (opcional) |
| Botão e interruptor | Interruptor de CA, interruptor da iluminação dianteira, interruptor da bateria de reserva |
| Bateria de reserva para cabo de recolha | Nominal 14,4 V, totalmente carregada 16,8 V, 3000 mAh, tamanho: 108 * 76 * 25,2 mm, peso: 346 ± 6 g. |
| Tamanho | D360 * W186 * H268 ± 0,5 mm, excluindo pés e acessórios externos |
| Peso | 12.5 ± 0,2 kg, incluindo cabo de 110 m. |
| Cabo de Ligação | |
|---|---|
| Material | Liga leve e resistente a altas temperaturas fio de aviação, camada de isolamento de compostos fluoroplásticos, camada de fibra tecida de alto módulo resistente à tração em aviação |
| Comunicação de fibra óptica | O cabo acoplado é um cabo composto optoeletrônico contendo fibra monomodo firmemente envolta com comunicação opcional de fibra ótica. |
| Atual | Classificação de 5 A. |
| Resistência DC | 8.3 ± 0.2Ω, 100 m @ 20 ℃ loop |
| Resistência à tracção | ≥ 100 kg, resistente a reacções repetidas e tempos de libertação ≥ 1000 |
| Resistência de isolamento | ≥ 3000 Vdc, 1 min, sem avarias |
| Comprimento do cabo | Equipamento de série 110 m, opcional 55 m; Fibra óptica com conector FC (opcional). |
| Diâmetro exterior | 2.5 ± 0,1 mm |
| Peso | 12.0 ± 1 g/m |
| Módulo de Ar | |
|---|---|
| Tensão de entrada | Entrada de gama ampla de 580 ~ 810 Vcc |
| Tensão de saída | 51.8 ± 0,5VDC, saída de tensão constante |
| Potência de saída | 3000 W (potência nominal a longo prazo) |
| Método de instalação | Suporte de desmontagem rápida para rastos sob o drone |
| Método de dissipação de calor | Ventilador externo para arrefecimento ativo, dutos de ar reservados para resfriamento de ar forçado |
| Interface | Entrada LP12-3P, saída LP12 para iluminação |
| Tamanho | Tamanho máximo do contorno: 160 * 94 * 49 ± 0,5 mm, excluindo barras deslizantes e conectores |
| Peso | 995 ± 10 g, excluindo barras deslizantes, conectores externos e fios |
Fabricante líder de estação de alimentação de tethering de drones. Focado em I&D, produção e vendas de corrente de comutação de alta frequência CA-CC, CC-CC modular e o sistema de alimentação do controlador de drones. O sistema é totalmente compatível com drones multi-rotor de MTOW 3 - 110 kg.
Oferecemos uma personalização flexível para garantir que o nosso sistema de alimentação acoplado se adapte perfeitamente ao seu drone e aplicação: