| Modelo | SG2500 | SG3000 | SG4000 | SG6000E | SG6000E-3 | SG7000E | SG7000E-3 | SG8000E | SG8000E-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequência (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 | 50 / 60 | 50 | 50 / 60 | 50 |
| Potência nominal CA (kw) | 2 / 2.2 | 2.6 / 3 | 3.5 / 3.8 | 5 / 5.5 | 5 | 5.8 / 6.5 | 5.8 | 7.5 / 8 | 7.5 |
| Máx. Potência CA (kw) | 2.2 / 2.4 | 3 / 3.3 | 3.8 / 4.1 | 5.5 / 6 | 5.5 | 6.3 / 7 | 6.3 | 8 / 8.5 | 8 |
| Factor de potência | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |
| Tensão de saída CA (V) | 230 / 120/240 | 230 / 120/240 | 230 / 120/240 | 230 / 120/240 | 230/400 | 230 / 120/240 | 230/400 | 230 / 120/240 | 230/400 |
| Tipo de motor | OHV 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar | ||||||||
| Nível de ruído LwA dB(A) | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Motor | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 |
| Deslocamento (cc) | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 459 | 459 |
| Máx. Saída (HP)/rpm | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 |
| Tipo de combustível | Gasolina sem chumbo | ||||||||
| Capacidade do depósito (L) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Trabalho contínuo (H) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Óleo de lubrificação | SAE 5W/30 | ||||||||
| Volume do óleo (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Sistema de arranque | Recuo manual ou arranque elétrico | ||||||||
| N. W. / G. W. (kg) | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 95/97 | 95/97 | 86/88 | 86/88 | 98/100 | 98/100 |
| Dimensões (C*L*A) (mm) | 610*460*475 | 680*460*465 | 680*460*465 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 |
| Certificado | CE / RUÍDO / EC-V / EPA / CARB / EMC / RoHS | ||||||||
A nossa fábrica parceira foi fundada em 2021. Os membros da nossa equipa contam com mais de 20 anos de experiência na produção de motores a gasolina, geradores a diesel, bombas de água e corpos de bombas, tendo acumulado uma produção superior a 3 milhões de equipamentos de potência ao longo das últimas duas décadas.
A fábrica está equipada com linhas de produção altamente avançadas para fundição, processamento de chapas metálicas, maquinagem e revestimento. Trata-se de uma unidade industrial moderna que integra pesquisa científica, desenvolvimento, produção, vendas e serviços de exportação de equipamentos a gasolina e diesel.
Como um dos principais fabricantes do setor em termos de escala, capacidade técnica e qualidade, conquistámos a confiança de clientes em mercados internacionais exigentes graças às nossas rigorosas certificações de conformidade, incluindo ISO9001, CE, GS, EMC, RUÍDO, EC-V, EPA, CSA e CARB.
Cada unidade de potência adquirida é acompanhada por uma garantia de 1 ano ou 1000 horas de funcionamento (o que ocorrer primeiro). Durante este período, fornecemos peças sobressalentes para reparação de quaisquer anomalias resultantes de defeitos de fabrico. Mesmo após o término do período de garantia, mantemos suporte ativo para fornecimento de peças de substituição e manutenção técnica.
Somos uma fábrica especializada no desenvolvimento e produção de motores a gasolina/diesel, geradores e conjuntos de bombas de água.
Os nossos equipamentos possuem certificações internacionais reconhecidas, incluindo ISO, CE, GS, EPA, CARB, RUÍDO, EC-V e RoHS.
Sim, aceitamos encomendas e personalizações sob o regime OEM para atender às necessidades específicas da sua marca e mercado.
A nossa garantia padrão é de 1 ano ou 1000 horas de operação útil, aplicando-se o limite que for atingido em primeiro lugar.
O prazo de entrega é de aproximadamente 30 a 40 dias para encomendas de contentores completos e cerca de 20 dias para encomendas de amostras.
Controlamos rigorosamente todas as etapas de produção e realizamos testes de desempenho individuais em 100% dos equipamentos antes de serem embalados para expedição.