1 / 5
| Modelo | SG1500 | SG2500-H | SG3000-H | SG4000-H | SG6000E-H. | SG6000E-3H | SG7000E-H | SG7000E-3H | SG8000E-H | SG8000E-3H | |||||||||||||||
| Frequência (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||||
| Potência nominal CA (kw) | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | ||||||||
| Máx. Potência CA (kw) | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||||||||
| Factor de potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |||||||||
| Tensão de saída CA (V) | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | ||||||||
| Tipo de motor | OHV 4 tempos, monocilíndrico, refrigerado a ar | ||||||||||||||||||||||||
| Nível de ruído LwA dB(A) | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||||||||||||
| Motor | SH90 | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 | |||||||||||||||
| Capacidade de deslocamento (cc) | 98 | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | |||||||||||||||
| Máx. Saída (HP)/rpm | 2.6/3600 | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | |||||||||||||||
| Tipo de combustível | Gasolina sem chumbo | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| Trabalho contínuo (H) | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| Óleo de lubrificação | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE 5W/30 | SAE 5W/30 | |||||||||||||||
| Volume do óleo de lubrificação (L) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||
| Sistema de arranque | Recuo | Recuo ou eléctrico | Recuo ou eléctrico | Recuo ou eléctrico | Recuo ou eléctrico | Recuo ou eléctrico | Recuo ou eléctrico | Recuo ou eléctrico | Recuo ou elétrico | Repoli ou eléctrico | |||||||||||||||
| N. W./G.W. (kg) | 25/26 | 45/47 | 45/47 | 47/49 | 83/85 | 83/85 | 86/88 | 86/88 | 90/92 | 90/92 | |||||||||||||||
| Dimensões (C * L * a) (mm) | 467 * 365 * 422 | 617 * 475 * 467 | 617 * 475 * 467 | 617 * 475 * 467 | 715 * 530 * 590 | 715 * 530 * 590 | 715 * 530 * 590 | 715 * 530 * 590 | 715 * 530 * 590 | 715 * 530 * 590 | |||||||||||||||
| Qtd. Contentor 20 pés | 375 | 210 | 210 | 210 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||||
| Qtd. Recipiente 40 pés | 785 | 440 | 440 | 440 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |||||||||||||||
| Certificado | CE/ RUÍDO/EC-V/ EPA/ CARB/ EMC / ROHS | ||||||||||||||||||||||||
Cada unidade que adquirir conosco será fornecida com garantia de um ano ou 1000 horas, o que ocorrer primeiro. Durante este período, quaisquer danos causados por falhas de fabricação obterão peças sobresselentes gratuitas para reparação. Mesmo fora do período de garantia, pode ainda contactar-nos para adquirir peças sobresselentes destinadas à manutenção e reparação.