1 / 5
Modelo de Referência: CV-22-400-15-S
| Tipo de moldura | Diâmetro do veio de saída | Potência | Relação de transmissão | Tipo de motor |
|---|---|---|---|---|
| CH: Horizontal CV: Vertical |
18, 22, 28, 32, 40, 50 |
1/8HP: 0.1KW 1/4HP: 0.2KW 1/2HP: 0.4KW 1HP: 0.75KW 2HP: 1500W |
15: Significa relação 1:15 (Variação de redução entre 3 e 1800) |
R: Fase única S: Trifásica L: Motor DC |
| Especificações | Motor de engrenagem trifásica | Motor de engrenagem monofásica | |
|---|---|---|---|
| Motor de engrenagem | Engrenagem | Todas as engrenagens internas são feitas de liga especial de aço de alta precisão, tratadas por carburação e têmpera. | |
| Material da caixa de velocidades | Fundição em liga de alumínio (diâmetro do veio 18, 22, 28) Fundição de ferro (diâmetro do veio 32, 40, 50) |
||
| Óleo lubrificante | A carroçaria é abastecida com óleo de lubrificação avançado antes da entrega. Não necessita de manutenção de lubrificação adicional. | ||
| Motor | Potência/Tensão | 220 / 380 V | 110 / 220 V |
| Frequência | 50 / 60 Hz | ||
| Método de arrefecimento | Ventoinha externa totalmente fechada | ||
| Modo de arranque | Arranque direto online | Arranque do condensador | |
| Material da caixa | Liga de alumínio avançada | ||
| Grau de isolamento | Grau B | ||
| Grau de proteção | Caixa de derivação IP54 em alumínio, caixa de derivação IP20 em ferro | ||
| Travão | Modo de ação | Sem travão de excitação (travão desligado) | |
| Tensão | DC90 - 110 V, com retificador AC110 V/220 V | ||
| Ambiente | Temperatura | -10ºC ~ 40ºC | |
| Humidade | Abaixo de 90% (sem condensação) | ||
| Uso recomendado | Interior, abaixo de 1000 metros de altitude | ||
O nosso grupo industrial é um fabricante profissional que combina o design, a fabricação e a promoção de vendas de produtos de transmissão de engrenagens de série.