A plataforma de perfuração de profundidade CMS1-2000/55 para minas de carvão é o mais recente equipamento de perfuração de minas de carvão, adequado para detectar gás e água em túneis de rocha e superfícies de carvão.
Esta máquina possui alta potência, tamanho pequeno, estrutura compacta, movimento fácil e funcionamento simples. Como a bomba e a unidade principal estão integradas, ocupa pouco espaço e pode funcionar normalmente mesmo em espaços confinados.
Durante o funcionamento, os cilindros hidráulicos superior e inferior suportam firmemente a coluna e os cilindros do estabilizador proporcionam um suporte ajustável, garantindo a estabilidade operacional. A unidade principal pode ser levantada e baixada na coluna para ajustar a sua altura. A unidade principal pode rodar 360 graus na horizontal e na vertical, permitindo o ajuste ao ângulo e altura de perfuração ideais.
Esta máquina é composta principalmente por uma cabeça de perfuração, conjunto da calha guia, mandril, conjunto da coluna, estrutura do chassis, depósito de óleo, estação da bomba e painel de controlo.
(Configurações personalizadas disponíveis mediante solicitação.)
| Item n.o | Item | Unidade | CMS1-2000/55 |
|---|---|---|---|
| 1 | Número de braços de perfuração | - | 1 |
| 2 | Intervalo de trabalho (largura * altura) | mm | 2100 × 1700 |
| 3 | Raio de viragem mínimo no estado de funcionamento | mm | 2800 |
| 4 | Largura de trabalho estável no estado de funcionamento | mm | 1000 |
| 5 | Dimensões totais no estado de funcionamento (comprimento × largura × altura) | mm | 4700 × 1000 × 1910 ( ± 50) |
| 6 | Diâmetro de perfuração | mm | φ95 |
| 7 | Profundidade de perfuração | m | 200 |
| 8 | Pressão da água de lavagem | MPa | 0.6-1.2 |
| 9 | Ferramentas de perfuração aplicáveis | mm | φ63 |
| 10 | Peso da máquina | kg | 6200 |
| 11 | Pressão sobre o solo | MPa | 0.074 |
| 12 | Distância em relação ao solo | mm | 240 |
| 13 | Tensão de trabalho | V | 660/1140 |
| 14 | Corrente de trabalho | A | 59.31/34.24 |
| 15 | Corrente de arranque | A | 290/170 |
| 16 | Potência total | KW | 55 |
| 17 | Nível de potência sonora | DB(A) | 125 |
| 18 | Mecanismo rotativo - Pressão de trabalho nominal | MPa | 10 |
| 19 | Mecanismo rotativo - Taxa de fluxo de trabalho nominal | L/min | 140 |
| 20 | Mecanismo rotativo - Binário nominal | N·m | 1400 |
| 21 | Mecanismo rotativo - Velocidade nominal | r/min | 90 |
| 22 | Mecanismo rotativo - Pressão de trabalho máxima | MPa | 12.5 |
| 23 | Mecanismo rotativo - Taxa de fluxo de trabalho com binário máximo | L/min | 115 |
| 24 | Mecanismo rotativo - Binário de trabalho máximo | N·m | 2000 |
| 25 | Mecanismo rotativo - Velocidade máxima de binário | (rpm) | 75 |
| 26 | Propulsor - Pressão de trabalho | (MPa) | 12.5 |
| 27 | Propulsor - Taxa de fluxo de trabalho | (L/min) | 50 |
| 28 | Propulsor - Curso do propulsor | (mm) | 1180 |
| 29 | Propulsor - Comprimento do propulsor | (mm) | 2500 |
| 30 | Propulsor - Força propulsores | (KN) | 38 |
| 31 | Propulsor - Força de elevação | (KN) | 28 |
| 32 | Propulsor - Velocidade do propulsor | (m/min) | 30 |
| 33 | Propulsor - Velocidade de retorno sem carga | (m/min) | 30 |
| 34 | Mecanismo de deslocação - Pressão de trabalho | (MPa) | 18 |
| 35 | Mecanismo de deslocação - Taxa de fluxo de trabalho | (L/min) | 100 |
| 36 | Mecanismo de deslocação - Velocidade de deslocação | (m/min) | 25 |
| 37 | Mecanismo de deslocação - Capacidade de subida | ( °) | 16 |
| 38 | Mecanismo de deslocação - Largura da sapata da esteira | (mm) | 250 |
| 39 | Estação da bomba hidráulica - Pressão de trabalho nominal | (MPa) | 26 |
| 40 | Estação da bomba hidráulica - Taxa de fluxo de trabalho nominal | (L/min) | 200 |
| 41 | Motor elétrico - Corrente nominal | (A) | 59.31/34.24 |
| 42 | Motor elétrico - Potência nominal | (KW) | 55 |
| 43 | Motor elétrico - Tensão nominal | V | 660/1140 |
| 44 | Motor elétrico - Velocidade nominal | (rpm) | 1480 |
| 45 | Bomba de óleo - Pressão nominal | MPa | 20 |
| 46 | Bomba de óleo - Cilindrada | ml/r | 71/71 |
Somos um fabricante profissional de máquinas de mineração de carvão, comprometido em fornecer equipamentos avançados e soluções integradas para operações subterrâneas. Com sólida experiência no setor e inovação contínua, servimos empresas de mineração com produtos que combinam segurança, eficiência e confiabilidade.
As nossas principais linhas de produtos incluem:
Com instalações de produção modernas e uma equipa de engenharia experiente, concebemos e fabricamos equipamento concebido para suportar condições exigentes. Todos os produtos são desenvolvidos de acordo com os padrões internacionais de qualidade, garantindo uma longa vida útil e um desempenho fiável.
Além do fornecimento de equipamento, oferece um suporte pós-venda abrangente, incluindo formação técnica, orientação de manutenção e assistência no local. O nosso objectivo é ajudar os nossos clientes a melhorar a produtividade, melhorar a segurança no local de trabalho e reduzir os custos operacionais.
Não criamos apenas máquinas, nós proporcionamos confiança e valor a todas as minas que servimos.